GS5800 یک GPON OLT با سطح یکپارچگی بالا و ظرفیت متوسط برای اپراتورها، ISPها، سازمانها و کاربردهای پارکی است. این محصول بر پایه استانداردهای فنی ITU-T G.984 / G.988 طراحی شده و از openness مناسب، سازگاری بالا، قابلیت اطمینان زیاد و قابلیتهای نرمافزاری کامل برخوردار است. این تجهیز میتواند بهطور گسترده در FTTH اپراتورها، VPN، دسترسی سازمانی و پارکی، دسترسی شبکه Campus و سایر سناریوهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
GS5800
فقط 1U ارتفاع دارد، نصب و نگهداری آن آسان است و در فضای رک صرفهجویی میکند. همچنین از شبکهسازی ترکیبی با انواع مختلف ONU پشتیبانی میکند که میتواند هزینههای اپراتورها را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد.
ویژگیهای اصلی
- مطابق با استانداردهای فنی ITU-T G.984 / G.988، با قابلیت Connectivity مناسب
- قابلیتهای غنی Switching در Layer 2/3 و روشهای مدیریتی انعطافپذیر
- پشتیبانی از چندین پروتکل افزونگی Link مانند FlexLink / STP / RSTP / MSTP / ERPS / LACP
- پشتیبانی از RIP، OSPF، BGP، ISIS و IPV6
- پشتیبانی از افزونگی در منبع تغذیه و منبع تغذیه ماژولار
- رابط مدیریت Type C
مشخصات محصول
| ویژگیها | GS5800-04 | GS5800-08 | GS5800-16 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت سوئیچینگ | 103Gbps | 118Gbps | 156Gbps |
| نرخ Packet Forwarding | 80.35Mpps | 95.23Mpps | 130.94Mpps |
| حافظه و ذخیرهسازی | حافظه: 2GB، فضای ذخیرهسازی: 8GB | ||
| پورت مدیریت | Console, Type C | ||
| پورت | 4*GPON پورت, 4*10/100/1000MBase-T, 4*1000M Base-XSFP/4*10GE SFP+ | 8*GPON پورت, 4*10/100/1000MBase-T, 4*1000MBase-XSFP/4*10GE SFP+ | 16*GPON پورت, 8*10/100/1000MBase-T,4*1000MBase-XSFP/4*10GE SFP+ |
| PON | مطابق با استاندارد ITU-T G.984/G.988 فاصله فیزیکی 20KM و فاصله منطقی انتقال 60KM حداکثر نسبت Split برابر با 1:128 قابلیت مدیریت OMCI استاندارد سازگار با هر برند ONT ارتقای گروهی نرمافزار ONU | ||
| VLAN | پشتیبانی از 4K VLAN پشتیبانی از VLAN مبتنی بر Port، MAC و Protocol پشتیبانی از Dual Tag VLAN، QinQ ایستا مبتنی بر Port و Flexible QinQ | ||
| MAC | 64K MAC Address پشتیبانی از تنظیم MAC Address بهصورت Static پشتیبانی از فیلتر Black Hole برای MAC Address پشتیبانی از محدودسازی MAC Address در سطح Port | ||
| پروتکل Ring Network | پشتیبانی از STP/RSTP/MSTP پشتیبانی از پروتکل حفاظتی ERPS برای Ethernet Ring Network پشتیبانی از Loopback-Detection برای تشخیص Loop در Port | ||
| کنترل Port | پشتیبانی از کنترل پهنای باند دوطرفه پشتیبانی از Port Storm Suppression پشتیبانی از Forwarding برای 9K Jumbo Ultra-Long Frame | ||
| پورت aggregation | پشتیبانی از Static Link Aggregation پشتیبانی از Dynamic LACP هر گروه Aggregation از حداکثر 8 Port پشتیبانی میکند | ||
| Mirroring | پشتیبانی از Port Mirroring پشتیبانی از Stream Mirroring | ||
| ACL | پشتیبانی از ACL استاندارد و Extended پشتیبانی از Policyهای ACL مبتنی بر بازه زمانی ارائه Flow Classification و Flow Definition بر اساس اطلاعات Header مربوط به IP، از جمله Source/Destination MAC Address، VLAN، 802.1p، ToS، DSCP، Source/Destination IP Address، شماره پورت L4، نوع پروتکل و سایر موارد | ||
| QoS | پشتیبانی از محدودسازی نرخ جریان بر اساس Custom Business Flow پشتیبانی از قابلیتهای Mirroring و Redirection بر اساس Custom Business Flow پشتیبانی از Priority Marking بر اساس Custom Service Flow و نیز اولویتهای 802.1P و DSCP پشتیبانی از قابلیت Remark و زمانبندی اولویت مبتنی بر Port، بههمراه الگوریتمهای Queue Scheduling مانند SP/WRR/SP+WRR | ||
| امنیت | پشتیبانی از مدیریت سلسلهمراتبی کاربران و حفاظت با Password پشتیبانی از احراز هویت IEEE 802.1X Support Radius&TACACS+ authentication پشتیبانی از محدودسازی تعداد MAC Addressهای قابل یادگیری و قابلیت Black Hole MAC پشتیبانی از Port Isolation پشتیبانی از محدودسازی نرخ پیامهای Broadcast | ||
| Layer 3 | پشتیبانی از ARP Learning و Aging پشتیبانی از Static Route پشتیبانی از Dynamic Route در RIP/OSPF/BGP/ISIS پشتیبانی از VRRP | ||
| مدیریت سیستم | CLI، Telnet، WEB، SNMP V1/V2/V3، SSH2.0 پشتیبانی از Upload و Download فایل از طریق FTP و TFTP پشتیبانی از RMON پشتیبانی از SNTP پشتیبانی از System Work Log پشتیبانی از پروتکل کشف همسایه LLDP پشتیبانی از 802.3ah Ethernet OAM پشتیبانی از RFC 3164 Syslog پشتیبانی از Ping و Traceroute | ||
| دمای محیطی | دمای کاری: -10°C تا 55°C دمای نگهداری: -40°C تا 70°C | ||
| رطوبت محیطی | رطوبت کاری: 10% تا 95% (بدون میعان) رطوبت نگهداری: 10% تا 95% (بدون میعان) | ||
| استانداردهای زیستمحیطی | RoHS, IEEE | ||
| وزن | GS5800-04/08P =5kg | GS5800-16P ≤6.5kg | |
| Fan | فنهای ثابت (سه فن) | ||
| توان | AC: 100 تا 240V با فرکانس 47/63Hz؛ DC: 36V تا 75V؛ | ||
| مصرف توان | GS5800-04/08P: 65W GS5800-16P: 65W | ||
| ابعاد (عرض * ارتفاع * عمق) | GS5800-04/08P: 440mm*44mm*260mm GS5800-16P: 440mm*44mm*320mm | ||
نام محصول / توضیحات
| نام محصول | توضیحات محصول |
|---|---|
| GPON OLT 4PON | 4*PON port, 4*10GE/GE SFP + 4*GE RJ45 uplink port, Dual توان with optional |
| GPON OLT 8PON | 8*PON port, 4*10GE/GE SFP + 4*GE RJ45 uplink port, Dual توان with optional |
| GPON OLT 16PON | 16*PON port, 4*10GE/GE SFP + 8*GE RJ45 uplink port, Dual توان with optional |
فارسی
English